
Coastal klassement
De afgelopen jaren heeft het coastal roeien een serieuze ontwikkeling doorgemaakt. Coastal roeien staat garant voor spektakel op het water.
KNRB coastal roeien 2022
In 2022 organiseert de KNRB een klassement voor coastal roeiers. Het klassement bestaat uit de volgende wedstrijden:
- KNZ&RV Royal Pampus Cup – 23 april 2022
- Hollandia Medemblik – 7 mei 2022
- SRV Coastal Cup – 12 juni 2022
- Coastal Loosdrecht – 25 juni 2022
- North Sea Coastal Cup te Bergen – 20 augustus 2022
- Rotterdam Harbour Races te Rotterdam – 4 september 2022
- Coastal Katwijk – 10 september 2022
- IJmeer Challenge – 25 september 2022
Klassementsstanden
In 2018 organiseerde de KNRB voor het eerst een klassement voor coastal roeiers. Inmiddels is het klassement al flink uitgebreid en zijn er meer ploegen die deelnemen. In 2022 is het klassement georganiseerd met acht wedstrijden.
Terugblik op 2022
Bij de vrouwen was KNZ&RV 1 nagenoeg onaantastbaar. Op indrukwekkende wijze konden zij de andere ploegen van de KNZ&RV (2 en 4) ver voor blijven. Bij de heren pakte Laak/Maas/Laga, in strijd met KNZ&RV/Okeanos en Orca na enkele races de koppositie en stonden deze niet meer af. In het mixed-veld waren er enkele ploegen die mee deden voor de eindoverwinning. Hoop/Spaarne en KNZ&RV / Okeanos / Hoop hadden goede kaarten maar Amstel ging er in hun thuiswedstrijd met de eindoverwinning van door.
Bekijk de eindstand* hieronder.
Vrouwen ploegen
Plaats | Ploegen | RPC | HM | SRV | CL | NS | HR | CK | IJC | TT | Wins |
1 | KNZ&RV 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | DNS | DNS | 29 | 5 |
2 | KNZ&RV 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | x2 | DNS | 5 | 26 | 2 |
3 | KNZ&RV 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | x1 | 3 | x1 | 21 | 1 |
4 | KNZ&RV 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | x1 | DNS | 2 | 20 | 1 |
5 | De Hoop 1 | 4 | DNS | DNS | DNS | 5 | DNS | 5 | 3 | 17 | 2 |
6 | KNZ&RV 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | DNS | 0 | 13 | |
7 | KWVL / Nereus | DNS | DNS | DNS | 5 | 1 | 0 | DNS | 4 | 10 | 1 |
8 | KNZ&RV / Breda | DNS | DNS | 4 | DNS | DNS | DNS | DNS | 4 | 8 | |
9 | SRV | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3 | DNS | 2 | 5 | |
9 | KNZ&RV / Skadi | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5 | 5 | 1 |
9 | Skadi 7 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5 | DNS | DNS | 5 | 1 |
9 | KNZ&RV / Okeanos | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5 | DNS | DNS | 5 | 1 |
13 | Breda | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | 4 | DNS | DNS | 4 | |
13 | Orca | DNS | DNS | DNS | DNS | 4 | DNS | DNS | DNS | 4 | |
13 | Okeanos | DNS | 4 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4 | |
13 | Breda / Rotterdam | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4 | DNS | 4 | |
17 | Skoll | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3 | DNS | DNS | 3 | |
17 | KWVL 2 | DNS | DNS | DNS | 2 | DNS | DNS | DNS | 1 | 3 | |
17 | Amstel / Breda | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3 | 3 | |
20 | Asopos / Argo | DNS | DNS | DNS | DNS | 2 | DNS | DNS | DNS | 2 | |
20 | Maas / Skadi | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 2 | DNS | DNS | 2 | |
20 | Leythe / Hoop | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 2 | DNS | 2 | |
23 | AR&ZV | DNS | DNS | DNS | DNS | 1 | DNS | DNS | DNS | 1 | |
23 | Pampus 2 | 1 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1 | |
23 | Amstel | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1 | DNS | 1 | |
26 | Pampus 1 | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | |
26 | Skadi 5 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | DNS | DNS | 0 | |
26 | Skadi 2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | DNS | DNS | 0 | |
26 | Maas 2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | DNS | DNS | 0 | |
26 | Maas 1 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | DNS | DNS | 0 | |
26 | Skadi 1 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | DNS | DNS | 0 | |
26 | Skadi 6 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | DNS | DNS | 0 | |
26 | Skadi 3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | DNS | DNS | 0 | |
26 | Skadi 4 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | DNS | DNS | 0 | |
26 | IJburg 1 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | DNS | 0 | 0 | |
26 | IJburg 2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | 0 | |
26 | Naarden | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | 0 |
Heren ploegen
Plaats | Ploegen | RPC | HM | SRV | CL | NS | HR | CK | IJC | TT | Wins |
1 | Laak/Maas/Laga | 5 | x3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | DNS | 28 | 4 |
2 | KNZ&RV/Okeanos | 5 | 4 | 4 | 4 | DNS | 4 | x3 | 4 | 25 | 1 |
3 | Orca | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | DNS | DNS | 22 | 3 |
4 | Argo | 4 | 5 | DNS | 2 | 3 | 3 | DNS | DNS | 17 | 1 |
4 | De Hoop 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | |
6 | KNZ&RV 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | DNS | 3 | DNS | 2 | 15 | |
7 | Willem III /Phocas | DNS | DNS | 5 | DNS | DNS | DNS | 5 | DNS | 10 | 2 |
7 | IJburg | 3 | DNS | 1 | DNS | DNS | 0 | 3 | 3 | 10 | |
9 | Amstel/Njord | 3 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1 | 4 | DNS | 8 | |
9 | Maas 1 | 1 | DNS | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
11 | De Hoop 2 | 2 | DNS | DNS | DNS | 5 | 0 | DNS | DNS | 7 | 1 |
12 | KNZ&RV 3 | 2 | DNS | DNS | 3 | DNS | DNS | DNS | 0 | 5 | |
12 | KWVL 1 | DNS | DNS | DNS | 5 | DNS | DNS | DNS | DNS | 5 | 1 |
12 | Gyas | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5 | DNS | DNS | 5 | 1 |
12 | Leythe | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5 | DNS | 5 | 1 |
12 | Laak / Amstel | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5 | 5 | 1 |
17 | Dordtsche | DNS | DNS | DNS | DNS | 4 | DNS | DNS | DNS | 4 | |
17 | Laak/Maas | DNS | DNS | 4 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4 | |
17 | Skadi 3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4 | DNS | DNS | 4 | |
20 | AR&ZV | DNS | DNS | DNS | DNS | 3 | DNS | DNS | DNS | 3 | |
20 | Amstel/Hoop/Njord | DNS | DNS | 3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3 | |
20 | KNZ&RV 4 | 3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3 | |
23 | Vidar | DNS | DNS | DNS | DNS | 2 | DNS | DNS | DNS | 2 | |
23 | Maas 4 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 2 | DNS | DNS | 2 | |
23 | Skadi 1 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 2 | DNS | DNS | 2 | |
23 | Pampus | 2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 2 | |
23 | Waal/Harder/Leythe | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 2 | DNS | 2 | |
28 | Hoop/KNZRV | DNS | DNS | DNS | DNS | 1 | DNS | DNS | DNS | 1 | |
29 | Skadi 4 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | DNS | DNS | 0 | |
29 | Skadi 2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | DNS | DNS | 0 | |
29 | Skadi 5 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | DNS | DNS | 0 | |
29 | Gouda 2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | DNS | DNS | 0 | |
29 | Maas 4 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | DNS | DNS | 0 | |
29 | Iris / Argo / SRV | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | DNS | DNS | 0 | |
29 | Maas 3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | DNS | DNS | 0 |
Mixed ploegen
Plaats | Ploegen | RPC | HM | SRV | CL | NS | HR | CK | IJC | TT | Wins |
1 | Amstel | DNS | DNS | DNS | 5 | 3 | DNS | DNS | 4 | 12 | 1 |
2 | KNZ&RV/Okeanos/Hoop | 5 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5 | DNS | 10 | 2 |
3 | Hoop/Spaarne | DNS | DNS | DNS | DNS | 2 | DNS | 4 | 3 | 9 | 1 |
4 | Euros/Skoll (1) | DNS | DNS | DNS | DNS | 5 | DNS | DNS | DNS | 5 | 1 |
4 | Phocas / Waal | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5 | 5 | 1 |
6 | Hoop / Leythe | DNS | DNS | DNS | DNS | 4 | DNS | DNS | DNS | 4 | |
7 | Euros/Skoll (2) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3 | DNS | 3 | |
8 | Hoop | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 2 | DNS | 2 | |
9 | IJburg | DNS | DNS | DNS | DNS | 1 | DNS | DNS | DNS | 1 | |
9 | Naarden | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1 | DNS | 1 | |
11 | AR&ZV / Breda | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | DNS | DNS | DNS | 0 |
*beste 6 resultaten tellen mee voor de einduitslag.
Bepalingen
De klassementsbepalingen zijn als PDF te vinden, onder aan deze pagina.
De regels voor deelname aan het WK zijn hier te vinden.
Contact
Klassementsleiding
Wedstrijdleiding: Peter Boeken
Hoofd van de Jury: Rob Bijderwieden
Contact: [email protected]
KNRB sportparticipatie
De KNRB klassementen vallen onder KNRB sportparticipatie.
De verantwoordelijk bestuurder is de commissaris Wedstrijden.