
Development Klassement DK
Klassementsstanden
Tussenstanden in het klassement worden op deze pagina gepubliceerd.
Heren zwaar 4-
Plaats | Ploegen | BVR | RR | NWR | NSRF | TT | Overwinningen | |
![]() | 1 | Saurus | 10 | 10 | 3 | 10,5 | 33,5 | 2 |
![]() | 2 | Argo | 0 | 7 | 10 | 15 | 32 | 2 |
3 | Thêta | 7 | 8 | 8 | 7,5 | 30,5 | ||
4 | Skadi | 8 | 6 | 7 | 9 | 30 | ||
![]() | 5 | Laga | 6 | 4 | 4 | 12 | 26 | |
6 | Proteus-Eretes 1 (Deiters) | 4 | 5 | 6 | 6 | 21 | ||
![]() | 7 | Skøll | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 | |
![]() | 8 | Gyas | 2 | 3 | 1 | 4,5 | 10,5 | |
![]() | 9 | Asopos de Vliet | 5 | 0 | 0 | DNS | 5 | |
![]() | 10 | Okeanos | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 4,5 | |
![]() | 11 | Vidar | 0 | 2 | DNS | DNS | 2 | |
![]() | 12 | Aegir | 0 | DNS | DNS | DNS | 0 | |
![]() | 12 | Proteus-Eretes 2 (Lowther) | 0 | 0 | DNS | DNS | 0 | |
![]() | 12 | Triton | 0 | 0 | 0 | DNS | 0 | |
![]() | 12 | Orca | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
Dames zwaar 4-
Plaats | Ploegen | BVR | RR | NWR | NSRF | TT | Overwinningen | |
![]() | 1 | Skøll 1 (Hertog) | 5 | 7 | 10 | 15 | 37 | 2 |
2 | Skadi 1 (Van Aanholt) | 8 | 10 | 6 | 12 | 36 | 1 | |
3 | Euros 1 | 10 | 5 | 8 | 10,5 | 33,5 | 1 | |
4 | Okeanos | 7 | 8 | 7 | 7,5 | 29,5 | ||
![]() | 5 | Njord 1 | 6 | 6 | 5 | 9 | 26 | |
![]() | 6 | Njord 2 | 2 | 0 | 3 | 4,5 | 9,5 | |
7 | Phocas 1 (Suichies) | 4 | 0 | 2 | 3 | 9 | ||
8 | Euros 2 | 0 | 1 | 4 | 1,5 | 6,5 | ||
![]() | 9 | Skøll 2 (Evers) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
10 | Argo | 1 | 4 | 0 | DNS | 5 | ||
11 | Vidar | 3 | 0 | 0 | DNS | 3 | ||
11 | Triton | 0 | 3 | DNS | DNS | 3 | ||
![]() | 13 | Laga | 0 | 2 | DNS | 0 | 2 | |
![]() | 14 | Proteus-Eretes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 15 | Asopos de Vliet | 0 | 0 | DNS | 0 | 0 | |
![]() | 15 | Phocas 2 (Dokter) | 0 | 0 | DNS | 0 | 0 | |
![]() | 15 | Skadi 2 (Bienfait) | 0 | 0 | DNS | DNS | 0 | |
![]() | 15 | Gyas/Aegir | 0 | 0 | DNS | DNS | 0 |
Heren licht 4-
Plaats | Ploegen | BVR | RR | NWR | NSRF | TT | Overwinningen | |
![]() | 1 | Asopos de Vliet | 10 | 10 | 10 | 10,5 | 40,5 | 3 |
![]() | 2 | Proteus-Eretes 1 (Van der Hoorn) | 7 | 5 | 8 | 15 | 35 | 1 |
3 | Skøll | 8 | 7 | 6 | 12 | 33 | ||
4 | Laga | 6 | 8 | 7 | 9 | 30 | ||
![]() | 5 | Argo | 5 | 6 | 4 | 4,5 | 19,5 | |
![]() | 6 | Proteus-Eretes 2 (Planken) | 2 | 3 | 3 | 7,5 | 15,5 | |
![]() | 7 | Njord | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | |
8 | Nereus | 3 | 4 | DNS | DNS | 7 | ||
![]() | 9 | Triton | 4 | 0 | DNS | DNS | 4 | |
![]() | 10 | Skadi | 0 | 2 | DNS | DNS | 2 | |
![]() | 11 | Orca | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
Heren zwaar 2x
Plaats | Ploegen | BVR | RR | NWR | NSRF | TT | Overwinningen | |
![]() | 1 | Euros | 10 | 8 | 10 | 15 | 43 | 3 |
![]() | 2 | Laga | 6 | 10 | 7 | 12 | 35 | 1 |
![]() | 3 | Skøll 1 (Moerman) | 8 | 3 | 8 | 7,5 | 26,5 | |
![]() | 4 | Vidar | 4 | 7 | 6 | 9 | 26 | |
![]() | 5 | Gyas | 1 | 6 | 5 | 10,5 | 22,5 | |
![]() | 6 | Njord 2 (Remmerswaal) | 2 | 5 | 4 | 6 | 17 | |
![]() | 7 | Njord 1 (Tilman) | 7 | 0 | 2 | 4,5 | 13,5 | |
8 | Orca | 3 | 4 | 3 | 1,5 | 1,5 | ||
![]() | 9 | Skadi | 5 | 1 | 0 | DNS | 7 | |
![]() | 10 | Okeanos | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
11 | Nereus | 0 | 2 | DNS | DNS | 2 | ||
![]() | 12 | Aegir | 0 | 0 | DNS | DNS | 0 | |
![]() | 12 | Saurus | 0 | DNS | DNS | DNS | 0 | |
![]() | 12 | Skøll 2 (Pol) | 0 | DNS | DNS | DNS | 0 | |
![]() | 12 | Triton 1 (Van der Zwan) | 0 | DNS | DNS | DNS | 0 | |
![]() | 12 | Triton 2 (Arntz) | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
Dames zwaar 2x
Plaats | Ploegen | BVR | RR | NWR | NSRF | TT | Overwinningen | |
![]() | 1 | Saurus/MWC | 8 | 8 | 10 | 12 | 38 | 1 |
![]() | 2 | Skøll | 7 | 3 | 8 | 15 | 33 | 1 |
3 | Orca 3 (Oelderik) | 10 | 10 | 7 | 4,5 | 31,5 | 2 | |
![]() | 4 | Aegir | 4 | 7 | 6 | 9 | 26 | |
![]() | 5 | Argo | 5 | 5 | 3 | 10,5 | 23,5 | |
6 | Orca 1 (Demmers) | 3 | 6 | 5 | 7,5 | 21,5 | ||
![]() | 7 | Triton | 1 | DNS | 4 | 6 | 11 | |
8 | Okeanos 2 (Schuit) | 6 | DNS | DNS | DNS | 6 | ||
8 | Laga | 0 | 4 | 2 | DNS | 6 | ||
![]() | 10 | Vidar | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
![]() | 11 | Saurus | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 2,5 | |
12 | Nereus | 2 | DNS | DNS | DNS | 2 | ||
12 | Proteus-Eretes | 0 | 2 | 0 | DNS | 2 | ||
![]() | 14 | Okeanos 1 (Ballantine) | 0 | 0 | DNS | DNS | 0 | |
![]() | 14 | Asopos de Vliet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 14 | Orca 2 (Van Capelle) | 0 | DNS | DNS | DNS | 0 |
Heren licht 2x
Plaats | Ploegen | BVR | RR | NWR | NSRF | TT | Overwinningen | |
![]() | 1 | Njord | 10 | 10 | 10 | 15 | 45 | 4 |
![]() | 2 | Skøll 1 (Dusseldorp) | 8 | 7 | 8 | 12 | 35 | |
![]() | 3 | Triton 1 (De Boer) | 7 | 6 | 7 | 10,5 | 30,5 | |
![]() | 4 | Proteus-Eretes | 6 | 8 | 5 | 6 | 25 | |
![]() | 5 | Laga 2 (Bodegom) | 5 | 4 | 4 | 7,5 | 20,5 | |
![]() | 6 | Laga 1 (De Waard) | 3 | 5 | 3 | 9 | 20 | |
![]() | 7 | Phocas 2 (Van der Worp) | 0 | 2 | 6 | 3 | 11 | |
![]() | 8 | Euros | 4 | 0 | 1 | 4,5 | 9,5 | |
9 | Okeanos | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | ||
![]() | 10 | Skøll 2 (Meijerink) | 2 | 1 | DNS | DNS | 3 | |
![]() | 11 | Thêta | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | |
12 | Aegir | 0 | 0 | DNS | DNS | 0 | ||
12 | Phocas 3 (Willems) | 0 | 0 | 0 | DNS | 0 | ||
12 | Vidar | 0 | 0 | DNS | DNS | 0 | ||
12 | Orca | 0 | DNS | DNS | DNS | 0 | ||
12 | Phocas 1 (Mulder) | 0 | DNS | DNS | DNS | 0 | ||
12 | Skadi | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | ||
12 | Triton 2 (Ten Tusscher) | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 |
Dames licht 2x
Plaats | Ploegen | BVR | RR | NWR | NSRF | TT | Overwinningen | |
![]() | 1 | Argo | 10 | 10 | 10 | 15 | 45 | 4 |
![]() | 2 | Njord/Skøll | 7 | 5 | 8 | 10,5 | 30,5 | |
![]() | 3 | Laga 1 (Spreeuw) | 0 | 8 | 6 | 12 | 26 | |
4 | Nereus | 5 | 3 | 7 | 7,5 | 22,5 | ||
![]() | 5 | Triton 1 (Van der Ben) | 3 | 4 | 5 | 9 | 21 | |
6 | Proteus-Eretes | 2 | 7 | 3 | 6 | 18 | ||
![]() | 7 | Triton 2 (Hazelbag) | 6 | 2 | 1 | 4,5 | 13,5 | |
8 | Okeanos | 4 | 6 | 0 | DNS | 10 | ||
9 | Skadi 1 (Jonker) | 8 | 1 | DNS | DNS | 9 | ||
![]() | 10 | Njord | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
![]() | 11 | Asopos de Vliet | 0 | 0 | 2 | 1,5 | 3,5 | |
![]() | 12 | Laga 2 (Out) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
13 | Gyas 2 (Therrien) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | Aegir | 0 | 0 | 0 | DNS | 0 | ||
14 | Orca | 0 | 0 | 0 | DNS | 0 | ||
14 | Skadi 2 (De Witte) | 0 | 0 | DNS | DNS | 0 | ||
14 | Skøll | 0 | 0 | 0 | DNS | 0 | ||
14 | Gyas 1 (Mollema) | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
Contact
Klassementsleiding
Wedstrijdleiding: Fabian Bos
Hoofd van de Jury: Laurens van Campen.
Contact: [email protected]
KNRB sportparticipatie
De KNRB klassementen vallen onder KNRB sportparticipatie.
De verantwoordelijk bestuurder is de commissaris Evenementen.
Downloads
Downloaden
Bepalingen DK 2023
.pdf - 461 KB

Wedstrijden en evenementen
Bekijk alle roeievenementen in het land.
Ga naar de evenementenkalender