
Eerstejaars Klassement EJK
Klassementsstanden
Tussenstanden in het klassement worden op deze pagina gepubliceerd.
Heren zwaar 8+
Plaats | Ploegen | WW | H4K | Head | VAR | HOL | ZRB | ARB | WR | NSRF | TT | Overwinningen | |
![]() | 1 | Nereus | DNS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 70 | 5 |
![]() | 2 | Njord | DNS | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 15 | 64 | 1 |
![]() | 3 | Laga | DNS | 8 | 6 | DNS | 7 | 6 | 8 | 3 | 9 | 47 | |
![]() | 4 | Gyas | DNS | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2 | 10,5 | 40,5 | 1 |
![]() | 5 | Proteus-Eretes | DNS | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 10 | 12 | 37 | 1 |
6 | Okeanos | DNS | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 33 | ||
7 | Orca | DNS | 5 | 8 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1,5 | 28,5 | ||
![]() | 8 | Triton | DNS | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,5 | 26,5 | |
![]() | 9 | Vidar | DNS | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7,5 | 24,5 | |
![]() | 10 | Pelargos | DNS | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | 11 | Skadi | DNS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | 11 | Skøll | DNS | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | 11 | Argo | DNS | 0 | 0 | 4 | 0 | DNS | 0 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | 14 | Aegir | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | 15 | Phocas | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS | 0 | 0 | DNS | 0 | |
![]() | 15 | Asopos de Vliet | DNS | 0 | DNS | 0 | 0 | 0 | DNS | DNS | 0 | 0 | |
![]() | 15 | Thêta | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS | 0 | DNS | DNS | 0 |

Dames zwaar 8+
Plaats | Ploegen | WW | H4K | Head | VAR | HOL | ZRB | ARB | WR | NSRF | TT | Overwinningen | |
![]() | 1 | Nereus | DNS | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 78 | 5 |
![]() | 2 | Aegir | DNS | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7,5 | 58,5 | 1 |
![]() | 3 | Orca | DNS | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 10,5 | 52,5 | |
![]() | 4 | Njord | DNS | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 6 | 8 | 15 | 49 | 2 |
5 | Skøll | DNS | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 6 | 9 | 46 | ||
![]() | 6 | Okeanos | DNS | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 22 | |
![]() | 7 | Asopos de Vliet | DNS | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | DNF | 4,5 | 18,5 | |
![]() | 8 | Triton | DNS | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 15 | |
8 | Gyas | DNS | 4 | 4 | DNS | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | ||
10 | Laga | DNS | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | 14,5 | ||
![]() | 11 | Skadi | DNS | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
![]() | 11 | Phocas | DNS | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
![]() | 13 | Proteus-Eretes | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 13 | Argo | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS | DNS | DNS | 0 |

Heren licht 8+
Plaats | Ploeg | WW | H4K | Head | VAR | HOL | ZRB | ARB | WR | NSRF | TT | Overwinningen | |
![]() | 1 | Laga | DNS | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 15 | 77 | 5 |
![]() | 2 | Njord | DNS | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 8 | 8 | 4,5 | 56,5 | 1 |
![]() | 3 | Skøll | DNS | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 10,5 | 40,5 | |
![]() | 3 | Nereus | DNS | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1,5 | 40,5 | |
![]() | 5 | Okeanos | DNS | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 12 | 36 | 1 |
![]() | 6 | Skadi | DNS | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 9 | 32 | |
6 | Orca | DNS | 5 | 6 | 0 | 7 | DNS | 4 | 4 | 6 | 32 | ||
![]() | 8 | Gyas | DNS | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 24 | |
![]() | 9 | Triton | DNS | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
![]() | 10 | Saurus | DNS | DNS | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 1 |
![]() | 10 | Vidar | DNS | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
![]() | 12 | Proteus-Eretes | DNS | DNS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,5 | 11,5 | |
13 | Aegir | DNS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | DNS | 4 | ||
![]() | 14 | Asopos de Vliet | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | |
![]() | 14 | Phocas | DNS | 0 | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |

Dames licht 4*
Plaats | Ploegen | WW | H4K | Head | VAR | HOL | ZRB | ARB | WR | NSRF | TT | Overwinningen | |
![]() | 1 | Skadi | DNS | 10 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 15 | 62 | 2 |
2 | Skøll | DNS | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 1 | 9 | 61 | 2 | |
3 | Njord | DNS | 6 | 10 | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10,5 | 60,5 | 2 | |
![]() | 4 | Aegir | DNS | 3 | 4 | 6 | 10 | 10 | 5 | 6 | 12 | 56 | 2 |
![]() | 5 | Asopos de Vliet | DNS | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 4,5 | 43,5 | |
![]() | 6 | Triton | DNS | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 6 | 39 | |
![]() | 7![]() | Orca | DNS | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 7,5 | 23,5 | |
![]() | 8 | Euros | DNS | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | DNS | DNS | 1,5 | 16,5 | |
9 | Laga | DNS | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | DNS | 0 | 15 | ||
![]() | 10 | Okeanos | DNS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | DNS | 5 | |
![]() | 11 | Phocas | DNS | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
12 | Proteus-Eretes | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
13 | Gyas | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
![]() | 14 | Saurus | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS | 0 | |
![]() | 14 | Nereus | DNS | 0 | 0 | 0 | DNS | 0 | 0 | 0 | DNS | 0 | |
![]() | 14 | Vidar | DNS | DNS | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | |
![]() | 14 | Argo | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS | DNS | 0 | |
![]() | 14 | Pelargos | DNS | 0 | 0 | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | 0 |

Heren zwaar 4+
Plaats | Ploegen | WW | Head | VAR | BVR | HOL | ZRB | ARB | WR | NSRF | TT | Overwinningen | |
![]() | 1 | Euros | DNS | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 15 | 81 | 6 |
![]() | 2 | Laga | DNS | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 72 | 2 |
![]() | 3![]() | Proteus-Eretes | DNS | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 10,5 | 49,5 | |
![]() | 4 | Saurus | DNS | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 9 | 44 | |
![]() | 5 | Orca | DNS | 6 | 6 | 4 | 4 | DNS | 5 | 5 | 7,5 | 37,5 | |
![]() | 6 | Nereus | DNS | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | DSQ | 7 | DNS | 28 | |
![]() | 7 | Njord | DNS | DNS | 3 | 7 | 5 | 6 | DNS | DNS | DNS | 21 |

Dames zwaar 4+
Plaats | Ploegen | WW | Head | VAR | BVR | HOL | ZRB | ARB | West | NSRF | TT | Overwinningen | |
![]() | 1 | Euros | DNS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 85 | 8 |
![]() | 2 | Saurus | DNS | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 55 | |
3 | Vidar | DNS | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 10,5 | 54,5 | ||
4 | Thêta | DNS | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7,5 | 51,5 | ||
![]() | 5 | Pelargos | DNS | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 45 | |
![]() | 5 | Nereus | DNS | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | DNS | 9 | 45 |

Heren licht 4+
Plaats | Ploegen | WW | H4K | Head | VAR | HOL | ZRB | ARB | WR | NSRF | TT | Overwinnningen | |
![]() | 1 | Argo | DNS | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 81 | 6 |
![]() | 2 | Dudok van Heel | DNS | 10 | 6 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 66 | 2 |
![]() | 3 | Thêta | DNS | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | 59 | |
![]() | 4 | Euros | DNS | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | DNS | 7 | 10,5 | 51,5 |

Contact
Klassementsleiding
Wedstrijdleiding: Robin van Groesen en Hein Hottentot
Hoofd van de Jury: Remco Nabuurs.
Contact: [email protected]
KNRB sportparticipatie
De KNRB klassementen vallen onder KNRB sportparticipatie.
De verantwoordelijk bestuurder is de commissaris Evenementen.
Downloads
Downloaden
Bepalingen EJK 2023
.pdf - 473 KB

Wedstrijden en evenementen
Bekijk alle roeievenementen in het land.
Ga naar de evenementenkalender